Strojni park
Na 15.000 kvadratnih metrih razpolagamo s konzolnimi in mostnimi žerjavi za izdelavo produktov do skupne teže 100 ton.
Imamo sodobne stroje in naprave za razrez in obdelavo pločevine, kakor tudi numerično krmiljene stroje za končno mehansko obdelavo.
Na telefonih se preprosto premikajte (levo/desno) po tabeli ali obrnite zaslon.
Horizontalno-vertikalni vrtalno rezkalni stroji
CNC | TOS1 | TOS2 | TOS3 | TOS4 | TOS5 | TOS6 | TOS7 | TOS8 | TOS9 | TOS10 | TOS11 | TOS12 | Škoda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miza | 1800 x 2200 | 1800 x 2000 | 1800 x 2500 | 1800 x 2500 | 1400 x 1600 | 1800 x 2500 | 1800 x 2500 | 1400 x 1600 | 1800 x 2500 | 2000 x 2500 | 1400 x 1600 | 2000 x 2500 | 1800 x 2500 |
x os | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 2000 | 5000 | 5000 | 2500 | 4000 | 11000 | 2500 | 11000 | 8000 |
y os | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1600 | 3000 | 3000 | 1600 | 3000 | 4500 | 1600 | 4500 | 3000 |
z os | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1250 | 1600 | 1600 | 1250 | 1600 | 1200 | 1250 | 1200 | 1600 |
Maks masa (kg) | 12000 | 12000 | 20000 | 20000 | 8000 | 25000 | 25000 | 8000 | 25000 | 100000 | 8000 | 100000 | 65000 |
Premer vretena | DIA 130 / ISO 50 | DIA 130 / ISO 50 | DIA 130 / ISO 50 | DIA 130 / ISO 50 | DIA 125 | DIA 130 / ISO 50 | DIA 130 / ISO 50 | DIA 125 | DIA 130 / ISO 50 | DIA 130 / ISO 50 | DIA 125 | DIA 130 / ISO 50 | DIA 160 / ISO 50 |
Stružnice
Naziv / tip | CNC Gildemeister | Potisje PA 50 | Prvomajska | Prvomajska | Karusel |
---|---|---|---|---|---|
Maks. premer obd. | 400 | 1000 | 600 | 425 | 2500 |
Maks. dolžina obd. | 1000 | 3000 | 3000 | 1500 | |
Maks. masa obd. | 2500 | 5000 | 5000 | 630 | 1000 |
Rezkalni stroji
Naziv / tip | Knut | ALG 100 |
---|---|---|
Miza | 2100 x 2500 | 640 x 19 |
x, y, z | 1500, 670, 670 | 310, 340 |
Maks. masa obd. | 2000 | 100 |
Vreteno | ISO 50 | ISO 40 |
Razrez, obdelava pločevine
Naziv / tip | CNC plazma | CNC razrez | Robot (Cloos) |
---|---|---|---|
Opis | Razrez do debeline 50 mm | Razrez do debeline 350 mm | Velikost mize 2500 x 10000 mm |